राजस्थान में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में ‘आग’, 3 से 4 रुपए तक बढ़ी कीमतें, देखें हर शहर के नए रेट्स की पूरी लिस्ट

राजस्थान में शुक्रवार सुबह पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे आम लोगों की चिंता बढ़ गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव का असर अब प्रदेश के ईंधन बाजार पर भी साफ दिखाई दे रहा है। कई जिलों में पेट्रोल के दाम ₹3 से ₹4 प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। मार्च 2024 के बाद यह पहली बार है, जब तेल कंपनियों ने इतनी बड़ी बढ़ोतरी की है।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और वैश्विक सप्लाई दबाव के चलते राजस्थान के कई जिलों में पेट्रोल ₹110 प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है। राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में ट्रांसपोर्टेशन खर्च अधिक होने के कारण कीमतें हमेशा से ज्यादा रही हैं।
सबसे महंगा पेट्रोल जैसलमेर में ₹109.59 प्रति लीटर दर्ज किया गया, जबकि बीकानेर, श्रीगंगानगर और बाड़मेर में पेट्रोल ₹109.46 प्रति लीटर पहुंच गया।
राजस्थान के प्रमुख शहरों के नए पेट्रोल रेट (Petrol Price List)
| शहर (City) | आज का दाम (Price) | मूल्य परिवर्तन (Change) |
| जैसलमेर (Jaisalmer) | ₹109.59 | +3.25 |
| बाड़मेर (Barmer) | ₹109.46 | +3.25 |
| बीकानेर (Bikaner) | ₹109.46 | +3.26 |
| श्रीगंगानगर (Ganganagar) | ₹109.46 | +3.25 |
| हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | ₹109.46 | +3.25 |
| झुंझुनूं (Jhunjhunun) | ₹109.46 | +3.25 |
| सिरोही (Sirohi) | ₹109.46 | +3.55 |
| सवाई माधोपुर (Sawaimadhopur) | ₹109.46 | +3.24 |
| बांसवाड़ा (Banswara) | ₹109.46 | +3.26 |
| चूरू (Churu) | ₹109.45 | +3.25 |
| नागौर (Nagaur) | ₹109.45 | +3.25 |
| डूंगरपुर (Dungarpur) | ₹109.45 | +3.31 |
| फलोदी (Phalodi) | ₹109.28 | +3.57 |
| सलूंबर (Salumbar) | ₹109.10 | +3.24 |
| खैरथल-तिजारा (Khairthal-tijara) | ₹109.06 | +3.24 |
| राजसमंद (Rajsamand) | ₹109.03 | +3.26 |
| डीडवाना-कुचामन (Didwana-kuchaman) | ₹109.00 | +3.43 |
| जालौर (Jalor) | ₹108.96 | +3.25 |
| अलवर (Alwar) | ₹108.95 | +3.58 |
| दौसा (Dausa) | ₹108.90 | +3.35 |
| सीकर (Sikar) | ₹108.80 | +3.02 |
| पाली (Pali) | ₹108.80 | +3.25 |
| उदयपुर (Udaipur) | ₹108.76 | +2.55 |
| करौली (Karauli) | ₹108.74 | +3.24 |
| ब्यावर (Beawar) | ₹108.70 | +4.04 |
| बालोतरा (Balotara) | ₹108.66 | +2.82 |
| झालावाड़ (Jhalawar) | ₹108.66 | +3.13 |
| टोंक (Tonk) | ₹108.61 | +3.04 |
| जोधपुर (Jodhpur) | ₹108.59 | +3.25 |
| कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-behror) | ₹108.46 | +3.25 |
| जोधपुर ग्रामीण (Jodhpur Rural) | ₹108.30 | +3.25 |
| भीलवाड़ा (Bhilwara) | ₹108.29 | +3.13 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹108.19 | +3.16 |
| धौलपुर (Dhaulpur) | ₹108.19 | +3.00 |
| अजमेर (Ajmer) | ₹108.16 | +3.25 |
| डीग (Deeg) | ₹108.16 | +3.24 |
| बारां (Baran) | ₹108.04 | +3.25 |
| कोटा (Kota) | ₹108.03 | +3.09 |
| प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | ₹108.03 | +2.58 |
| बूंदी (Bundi) | ₹107.98 | +3.24 |
| चित्तौड़गढ़ (Chittaurgarh) | ₹107.91 | +3.31 |
| जयपुर ग्रामीण (Jaipur Rural) | ₹107.87 | +3.25 |
| भरतपुर (Bharatpur) | ₹107.68 | +3.25 |
सबसे महंगा पेट्रोल:
जैसलमेर में पेट्रोल की कीमत ₹109.59 के साथ सबसे ऊपर है।
सबसे अधिक बढ़ोतरी:
ब्यावर में सबसे ज्यादा ₹4.04 प्रति लीटर की वृद्धि दर्ज की गई है।
सबसे सस्ता पेट्रोल (तुलनात्मक):
भरतपुर में पेट्रोल की कीमत ₹107.68 है, जो राज्य के अन्य जिलों के मुकाबले कम है।
राजस्थान के प्रमुख शहरों के नए डीज़ल रेट (Diesel Price List)
| शहर (City) | आज का दाम (Price) | मूल्य परिवर्तन (Change) |
| बीकानेर (Bikaner) | ₹94.77 | +3.04 |
| बांसवाड़ा (Banswara) | ₹94.75 | +3.02 |
| चूरू (Churu) | ₹94.75 | +3.02 |
| गंगानगर (Ganganagar) | ₹94.75 | +3.03 |
| जैसलमेर (Jaisalmer) | ₹94.75 | +2.90 |
| जालौर (Jalor) | ₹94.75 | +3.64 |
| सवाई माधोपुर (Sawaimadhopur) | ₹94.75 | +3.01 |
| सिरोही (Sirohi) | ₹94.75 | +3.46 |
| बाड़मेर (Barmer) | ₹94.74 | +3.02 |
| हनुमानगढ़ (Hanumangarh) | ₹94.74 | +3.02 |
| झुंझुनूं (Jhunjhunun) | ₹94.68 | +2.95 |
| डूंगरपुर (Dungarpur) | ₹94.51 | +3.01 |
| फलोदी (Phalodi) | ₹94.42 | +3.31 |
| झालावाड़ (Jhalawar) | ₹94.34 | +3.41 |
| सलूंबर (Salumbar) | ₹94.25 | +3.01 |
| खैरथल-तिजारा (Khairthal-tijara) | ₹94.19 | +3.02 |
| राजसमंद (Rajsamand) | ₹94.19 | +3.02 |
| डीडवाना-कुचामन (Didwana-Duchaman) | ₹94.16 | +3.18 |
| सीकर (Sikar) | ₹93.98 | +2.81 |
| उदयपुर (Udaipur) | ₹93.95 | +2.34 |
| ब्यावर (Beawar) | ₹93.89 | +3.73 |
| बालोतरा (Balotara) | ₹93.86 | +2.63 |
| पाली (Pali) | ₹93.86 | +2.89 |
| बूंदी (Bundi) | ₹93.81 | +3.60 |
| टोंक (Tonk) | ₹93.80 | +2.83 |
| अलवर (Alwar) | ₹93.79 | +3.01 |
| दौसा (Dausa) | ₹93.78 | +2.84 |
| नागौर (Nagaur) | ₹93.73 | +2.17 |
| कोटपूतली-बहरोड़ (Kotputli-behror) | ₹93.67 | +3.02 |
| धौलपुर (Dhaulpur) | ₹93.63 | +3.02 |
| करौली (Karauli) | ₹93.62 | +2.73 |
| भीलवाड़ा (Bhilwara) | ₹93.55 | +2.95 |
| जोधपुर ग्रामीण (Jodhpur Rural) | ₹93.53 | +3.02 |
| जोधपुर (Jodhpur) | ₹93.47 | +2.69 |
| डीग (Deeg) | ₹93.38 | +3.01 |
| प्रतापगढ़ (Pratapgarh) | ₹93.29 | +2.42 |
| बारां (Baran) | ₹93.29 | +3.03 |
| जयपुर (Jaipur) | ₹93.23 | +2.74 |
| जयपुर ग्रामीण (Jaipur Rural) | ₹93.14 | +3.02 |
| चित्तौड़गढ़ (Chittaurgarh) | ₹93.13 | +3.02 |
| अजमेर (Ajmer) | ₹92.90 | +2.52 |
| भरतपुर (Bharatpur) | ₹92.82 | +2.89 |
| कोटा (Kota) | ₹92.80 | +2.40 |
सबसे महंगा डीजल:
बीकानेर में डीजल की कीमत ₹94.77 के साथ सबसे ज्यादा है।
सबसे बड़ी उछाल:
ब्यावर में डीजल के दाम ₹3.73 प्रति लीटर बढ़ गए हैं।
कोटा में राहत:
राज्य में सबसे कम कीमत कोटा में ₹92.80 प्रति लीटर दर्ज की गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव, कच्चे तेल की सीमित सप्लाई और राजस्थान में अधिक वैट दरों के कारण ईंधन कीमतों में यह उछाल आया है। आने वाले दिनों में यदि अंतरराष्ट्रीय हालात नहीं सुधरे, तो पेट्रोल-डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं।
ईंधन महंगा होने से ट्रांसपोर्ट खर्च बढ़ने की संभावना है, जिसका असर फल-सब्जियों समेत रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर भी पड़ सकता है। ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराए बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिससे आम जनता का बजट प्रभावित होना तय माना जा रहा है।